Locations/AOs
CITY OF HOUSTON AREA OF OPERATIONs:
Location | St. Mark’s Episcopal |
Workout Title | The Den |
Day of Week | Mon |
Start Time | 0530 |
End Time | 0615 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Memorial Park Kickball Field |
Workout Title | The Hogg |
Tue-Thus | 0530-0615 |
Sat | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Condit Elementary School |
Workout Title | The Yard |
Tue-Thus | 0530-0615 |
Sat | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Pershing Middle School |
Workout Title | The General |
Wed | 0530-0615 |
Fri | 0530-0615 |
Workout Style | Boot Camp |
LEAGUE CITY AREA OF OPERATION:
Location | Hometown Heroes Park |
Workout Title | The Trinity |
Tues-Thus | 0530-0615 |
Saturday | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
FRIENDSWOOD AREA OF OPERATION:
Location | Stevenson Park |
Workout Title | The Cage |
Mon-Wed | 0530-0615 |
Sat | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Stevenson Park |
Workout Title | The Cage |
Friday | 0500-0630 |
Workout Style | Ruck |
PEARLAND AREA OF OPERATION:
Location | Centennial Park |
Workout Title | The Iron Horse |
Tues-Thus | 0530-0615 |
Sat | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Centennial Park |
Workout Title | The Iron Horse |
Wednesday | 0500-0630 |
Workout Style | Ruck |
Location | Centennial Park |
Workout Title | The Iron Horse |
Friday | 0530-0615 |
Workout Style | Run |
KINGWOOD AREA OF OPERATION:
Location | Kingwood Town Center Park |
Workout Title | River Ruckers |
Mon-Wed | 0500-0545 |
Workout Style | RUCKING |
Location | Kingwood Town Center Park |
Workout Title | The River |
Tues-Thus | 0500-0545 |
Sat | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
ATASCOCITA AREA OF OPERATION:
Location | Eagle Springs Athletic Club |
Workout Title | The Flight Line |
Mon-Wed-Fri | 0500-0545 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Kingwood Town Center Park |
Workout Title | The River |
Saturday | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
THE WOODLANDS AREA OF OPERATION:
Location | Town Green Park |
Workout Title | The Shed |
Tues-Thus | 0530-0615 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Town Green Park |
Workout Title | The Shed |
Saturday | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
SPRING AREA OF OPERATION:
Location | CityPlace Plaza |
Workout Title | The Falls |
Mon-Wed | 0530-0615 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | CityPlace Plaza |
Workout Title | The Falls |
Friday | 0530-0615 |
Workout Style | Running |
CYPRESS AREA OF OPERATION:
Location | West Houston Church of Christ |
Workout Title | The Crux |
Mon-Wed-Fri | 0530-0615 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | West Houston Church of Christ |
Workout Title | The Crux |
Saturday | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |
DEER PARK AREA OF OPERATION:
Location | Dow Park |
Workout Title | The Battleground |
Tues-Thus | 0500-0545 |
Workout Style | Boot Camp |
Location | Dow Park |
Workout Title | The Battleground |
Saturday | 0630-0730 |
Workout Style | Boot Camp |